Podrobný popis
💦 STIHL RE 150 – Maximálny výkon pre náročné čistenie!
🔧 Profesionálny vysokotlakový čistič do dielní, garáží aj na domáce nasadenie
🔥 Čo robí RE 150 výnimočným?
✅ Silný čistiaci tlak až do 180 bar – zvládne aj najodolnejšie nečistoty
✅ Mosadzná hlavica čerpadla + nerezové piesty = extrémna odolnosť a dlhá životnosť
✅ Tlak a množstvo vody si nastavíte priamo na stroji – čistič, ktorý šetrí nielen čas, ale aj vodu
✅ Centrálny ukazovateľ tlaku – máte kontrolu nad výkonom v každej chvíli
✅ Ideálny na čistenie vozidiel, podláh, fasád, náradia či stien v dielni
🌿 Ekologický a efektívny:
🔋 Optimalizované využitie vody aj energie = menej plytvania, viac výsledkov
- Pracovný tlak: 10-140 bar
- maximálny prietok vody: 612 l/h
- Menovité napätie: 230 V
- Príkon: 2,9 kW
- Hmotnosť: 26.2 kg
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 12* m
Dodatočné parametre
| Kategória: | Vysokotlakové čističe |
|---|---|
| Hmotnosť: | nad 6 kg |
| Pracovný tlak: | 10–140 bar |
| Maximálny tlak: | 180 bar |
| Minimálny prietok vody: | 540 l/h |
| Maximálny prietok vody: | 612 l/h |
| Maximálna teplota privádzanej vody: | 60 °C |
| Menovité napätie: | 230/1~/50 V/Hz |
| Príkon: | 2,9 kW |
| Otáčky (min-1): | 2.850 |
| Hmotnosť: | 31,0 kg |
| Dĺžka sieťového kábla: | 5 m |
| Dĺžka vysokotlakovej hadice: | 12* m |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)): | 71 |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)): | 85 |
| Vibrácie rukoväte: | < 2,5 m/s<sup>2</sup> |
| Automatické vypínanie: | ÁNO |
| Manometer / regulácia tlaku: | ÁNO / ÁNO |
| Hliníková teleskopická rukoväť: | ÁNO |
| Hliníková transportná rukoväť: | ÁNO |
| Sklápací úložný priestor pre trysky: | ÁNO |
| Rotačná tryska: | ÁNO |
| Priehľadná nádržka na čistiaci prostriedok, odním.: | 2,0 l |
| Pištol so spojkou chraniacou hadicu proti skrúteniu: | ÁNO |
| Držiak na ploché hadice s textilným opletením: | ÁNO |
| Plochá hadica s textilným opletením: | <i class="fa fa-circle-o"></i> |
| Integrovaný bubon na hadicu: | – |
| Hliníková/mosadzná hlavica čerpadla: | – / ÁNO |
| Piesty s keramickým povlakom: | – |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár




