
SORTIMENT NA SKLADE
Už žiadne dlhé čakanie na dodanie - tovar na sklade u Vás doma už do 48 hodín

VYSOKÁ KVALITA
Ponúkame iba najkvalitnejšie značky záhradnej a lesnej techniky

ZÁRUČNÝ POZÁRUČNÝ SERVIS
Vďaka vlastnému tímu skúsených technikov v Hlohovci, sa už nemusíte obávať o servis Vašej techniky.

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR
Už viac ako 30 rokov, staviame iba na dlhodobých partnerstvách s overenými značkami ako STIHL, Husqvarna alebo EGO.
Technické parametre
| Parameter | Jednotka | WEKA DK16 | WEKA DK16S |
|---|---|---|---|
| Menovitý príkon | W | 2000 | 2000 |
| Výstupný výkon | W | 1340 | 1340 |
| Menovité otáčky | ot./min. | 540 / 1200 / 2520 | 790 / 1800 / 3700 |
| Celková dĺžka | mm | 350 | 350 |
| Hmotnosť | kg | 5,9 | 5,9 |
| Priemer vŕtania do betónu približne | |||
| – vŕtanie so stojanom | mm | 20–160 | 12–110 |
| – ručné vŕtanie | mm | 20–100 | 12–100 |
| Uchytenie nástroja DK16 | – | G 1/2" | G 1/2" |
| Uchytenie nástroja DK1603 | – | 1 1/4" + G 1/2" | 1 1/4" + G 1/2" |
| Priemer upínacieho krku | mm | 60 | 60 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
