STIHL FS 94 C — najľahší krovinorez s pevným hriadeľom, reguláciou EcoSpeed a výkonom 0,9 kW
Podrobný popis
STIHL FS 94 C je revolučný krovinorez — prvý v rade STIHL, ktorý ponúka pevný hnací hriadeľ pri hmotnosti len 4,9 kg. To znamená, že môžete používať nielen strunové hlavy, ale aj kovové žacie listy na trávu — a pritom máte v rukách stroj ľahký ako základný FS 55. Žiadny iný krovinorez STIHL s pevným hriadeľom to nedokáže.
Motor 2-MIX o objeme 24,1 cm³ je najmenší a najúspornejší v rade, no dodáva výkon 0,9 kW (1,2 k) — rovnako ako FS 70 C-E s väčším motorom. Tajomstvo? Výnimočný pomer výkon/objem a moderná konštrukcia. S hlučnosťou len 93 dB(A) je navyše najtichší benzínový krovinorez STIHL — ideálny pre prácu v obytných zónach a blízko susedov.
Unikátna technológia STIHL EcoSpeed na obojručnej rukoväti umožňuje nastaviť maximálne otáčky motora podľa aktuálnej práce. Nízke otáčky pri olemovaní záhonov a okolo kvetov, plné otáčky pri kosení hustejšej trávy. Výsledok: nižšia spotreba paliva, tichšia prevádzka a menej odletujúcich kamienkov.
Hlavné prednosti:
- Len 4,9 kg — najľahší krovinorez STIHL s pevným hriadeľom
- Pevný hnací hriadeľ — kompatibilný aj s kovovými žacími listami
- EcoSpeed — regulácia max. otáčok priamo na rukoväti
- Najtichší: 93 dB(A) — pre prácu v obytných zónach
- Motor 2-MIX (24,1 cm³) — kompaktný, úsporný, menej emisií
- Výkon 0,9 kW — dostatočný na trávu, buriny aj hustejší porast
- Antivibračný systém — 4,3 / 3,5 m/s²
- Nastavenie rukoväte bez náradia — rýchla ergonomická úprava
- Nádrž 0,54 l — dobrý kompromis výdrž/hmotnosť
- Popruh + ochranné okuliare v balení ✅
Technické parametre:
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ | Benzínový krovinorez |
| Motor | STIHL 2-MIX (dvojtaktný) |
| Zdvihový objem | 24,1 cm³ |
| Výkon | 0,9 kW / 1,2 k |
| Hmotnosť (bez paliva a nástroja) | 4,9 kg |
| Dĺžka (bez rezného nástroja) | 1,78 m |
| Objem palivovej nádrže | 0,54 l |
| Priemer vyžínacieho kruhu | 420 mm |
| Hnací hriadeľ | Pevný ✅ (pre strunu aj nože) |
| Hlučnosť (akustický tlak) | 93 dB(A) |
| Hlučnosť (akustický výkon) | 108 dB(A) |
| Vibrácie (ľavá/pravá rukoväť) | 4,3 / 3,5 m/s² |
| Antivibračný systém | Áno ✅ |
| EcoSpeed | Áno ✅ |
| Multifunkčná rukoväť | Áno ✅ |
| Obojručná rukoväť | Áno (nastaviteľná bez náradia) |
| ErgoStart | Nie (dostupné vo verzii C-E) |
| Popruh v balení | Áno ✅ |
| Ochranné okuliare v balení | Áno ✅ |
Čo je STIHL EcoSpeed a prečo je revolučný?
| Bez EcoSpeed (bežné modely) | S EcoSpeed (FS 94 C) |
|---|---|
| Motor stále na plných otáčkach | Max. otáčky nastavíte kolieskom |
| Rovnaká spotreba pri každej práci | Nižšia spotreba pri ľahkej práci |
| Rovnaká hlučnosť vždy | Tichšia prevádzka pri nižších otáčkach |
| Kamienky a odrezky odletujú | Menej odletujúcich častíc pri nízkom výkone |
| Jeden režim na všetko | Prispôsobíte výkon aktuálnej úlohe |
💡 EcoSpeed je ako tempomat — nastavíte si maximálne otáčky podľa toho, čo práve robíte. Okolo záhonov a kvetov dáte nízke otáčky (tichšie, bezpečnejšie). Na hustejšiu trávu otočíte na maximum. Všetko jedným kolieskom na rukoväti.
FS 94 C — jedinečná pozícia v rade STIHL:
| Parameter | FS 55 | FS 70 C-E | FS 89 | FS 94 C | FS 111 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2-MIX | 2-MIX | 4-MIX | 2-MIX | 4-MIX |
| Zdvihový objem | 27,2 cm³ | 27,2 cm³ | 28,4 cm³ | 24,1 cm³ | 31,4 cm³ |
| Výkon | 0,75 kW | 0,9 kW | 0,95 kW | 0,9 kW | 1,05 kW |
| Hmotnosť | 4,9 kg | 5,4 kg | 5,8 kg | 4,9 kg ✅ | 5,8 kg |
| Hriadeľ | Pružný | Pružný | Pružný | Pevný ✅ | Pevný |
| Hlučnosť | 95 dB | 94 dB | 95 dB | 93 dB ✅ | 95 dB |
| Nádrž | 0,33 l | 0,34 l | 0,71 l | 0,54 l | 0,71 l |
| EcoSpeed | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Kovové nože | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| AV-System | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bezn. úprava rukoväte | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
💡 FS 94 C je v mnohom unikátny: najľahší s pevným hriadeľom, najtichší v rade, jediný s EcoSpeed. Je to ideálny „most" medzi hobby modelmi (FS 55, FS 70) a plnými profesionálmi (FS 111+).
FS 94 C vs FS 89 vs FS 111 — kedy ktorý?
| Kritérium | FS 89 | FS 94 C | FS 111 |
|---|---|---|---|
| Najnižšia hmotnosť | 5,8 kg | 4,9 kg ✅ | 5,8 kg |
| Pevný hriadeľ (kovové nože) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Najnižšie vibrácie | 2,7 m/s² ✅ | 4,3/3,5 | 3,7 m/s² |
| Najtichší | 95 dB | 93 dB ✅ | 95 dB |
| Najväčšia nádrž | 0,71 l ✅ | 0,54 l | 0,71 l ✅ |
| EcoSpeed | ❌ | ✅ | ❌ |
| Maximálny výkon | 0,95 kW | 0,9 kW | 1,05 kW ✅ |
| Pre kroviny | ❌ | ✅ (ľahšie) | ✅ (silnejšie) |
💡 Chcete najľahší stroj s pevným hriadeľom? → FS 94 C. Najnižšie vibrácie? → FS 89. Maximálny výkon na kroviny? → FS 111.
Kompatibilné rezné nástroje:
| Nástroj | Typ | Najlepšie pre |
|---|---|---|
| Strunová hlava AutoCut | Struna 2,0–2,4 mm | Tráva, olemovanie |
| GrassCut 230-2 žací list | Kovový 2-zubový, 230 mm | Vysoká tráva, lúky |
| Plastové nože PolyCut | Plastový | Jemné kosenie |
⚠️ Pevný hriadeľ FS 94 C je dimenzovaný na žacie listy na trávu (2-zubové). Pre ťažké 4-zubové nože na kroviny a pílové kotúče odporúčame výkonnejší FS 111+ s väčším motorom.
Pre aký typ práce je FS 94 C ideálny?
| Typ práce | Vhodnosť | Poznámka |
|---|---|---|
| Kosenie trávnika a záhrady | ✅ Ideálny | Ľahký, tichý, EcoSpeed |
| Olemovanie záhonov | ✅ | EcoSpeed — nízke otáčky okolo kvetov |
| Kosenie vo svahovitom teréne | ✅ | 4,9 kg — najľahší v triede |
| Údržba v obytnej zóne | ✅ Najtichší (93 dB) | Menej rušíte susedov |
| Profesionálne krajinárstvo | ✅ | Najľahší s pevným hriadeľom |
| Veľké lúky s vysokou trávou | ✅ | So žacím listom GrassCut |
| Ťažké kroviny a ostružiny | ⚠️ | Motor 0,9 kW — pre kroviny lepší FS 111+ |
| Celodenné profi nasadenie | ⚠️ | Nádrž 0,54 l — častejšie tankovanie |
Čo je v balení:
- Krovinorez STIHL FS 94 C s obojručnou rukoväťou
- Nosný popruh ✅
- Ochranné okuliare ✅
- Ochranný kryt
- Návod na obsluhu
- Servisný kľúč
Dodatočné parametre
| Kategória: | Benzínové krovinorezy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 4 – 5 kg |
| Výkon: | do 1,5 kW |
| Zdvihový objem: | 24,1 cm<sup>3</sup> |
| Výkon: | 0,9 kW |
| Hmotnosť: | 4,9* kg |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)): | 93 |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)): | 108 |
| Vibrácie rukoväte ľavá/pravá: | 4,3/3,5 m/s<sup>2</sup> |
| Celková dĺžka bez rezného nástroja: | 1,78 m |
| Objem palivovej nádržky: | 0,54 l |
| 2-MIX/4-MIX-Motor: | 2-MIX |
| M-Tronic (M): | – |
| Hnací hriadeľ: | pevný |
| AV-System: | ÁNO |
| ElastoStart: | – |
| Automatická dekompresia: | – |
| ErgoStart (E): | – |
| Multifunkčná rukoväť: | ÁNO |
| Okrúhla / obojručná rukoväť: | – / ÁNO |
| Nastavenie rukoväte bez použitia náradia: | ÁNO |
| Popruh / Ochranné okuliare: | ÁNO / ÁNO |
| Dodávaný žací nástroj: | Žací list na trávu + žacia hlava AutoCut |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.




