Podrobný popis
2- alebo 4-strunová, pre žaciealebo začisťovacie práce.
Žacia struna sa automaticky
nastaví krátkym priklepnutím
žacej hlavy o zem.
Dodatočné parametre
Kategória: | Hlava na krovinorez |
---|---|
priemer: | 1,4 mm |
FSA 65/85: | ÁNO |
FSE 41: | – |
FSE 52: | – |
FSE 60/71/81: | – |
FS 38/40/45/50: | – |
FS 55/56/70: | – |
FS 80/87/90/100: | – |
FS 94/FSA 90: | – |
FS 130/FR 410: | – |
FS 240: | – |
FS 260/310/350/360/ 400/410: | – |
FS 450/460/480/490: | – |
FS 500/550: | – |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár